API 5L/ASTM A53 GR.B
SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe
|
|||||
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
219 | 273 | 324 | 356 | ||
Wall | 6 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 |
Thickness | 7 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 |
壁厚 (mm) | 8 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 |
9 | / | / | $563.75 | $563.75 | |
10 | / | / | $563.75 | $563.75 | |
11 | / | / | $563.75 | $563.75 | |
12 | / | / | $563.75 | $563.75 | |
13 | / | / | / | / | |
14 | / | / | / | / | |
15 | / | / | / | / | |
16 | / | / | / | / | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
406 | 457 | 508 | 610 | ||
Wall | 6 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 |
Thickness | 7 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 |
壁厚 (mm) | 8 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 |
9 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | |
10 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | |
11 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | |
12 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | |
13 | / | / | / | $571.62 | |
14 | / | / | / | $571.62 | |
15 | / | / | / | / | |
16 | / | / | / | / | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wall | 6 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 |
Thickness | 7 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 |
壁厚 (mm) | 8 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 |
9 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | |
10 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | |
11 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | |
12 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | $563.75 | |
13 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | |
14 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | |
15 | / | / | / | $587.35 | |
16 | / | / | / | $587.35 | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
Wall | 6 | $563.75 | $576.86 | $576.86 | $576.86 |
Thickness | 7 | $563.75 | $576.86 | $576.86 | $576.86 |
壁厚 (mm) | 8 | $563.75 | $576.86 | $576.86 | $576.86 |
9 | $563.75 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | |
10 | $563.75 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | |
11 | $563.75 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | |
12 | $563.75 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | |
13 | $576.86 | $589.97 | $589.97 | $589.97 | |
14 | $576.86 | $589.97 | $589.97 | $589.97 | |
15 | $587.35 | $600.46 | $600.46 | $600.46 | |
16 | $587.35 | $600.46 | $600.46 | $600.46 | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
Wall | 6 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | / |
Thickness | 7 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | $583.42 |
壁厚 (mm) | 8 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | $583.42 |
9 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | $583.42 | |
10 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | $583.42 | |
11 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | $583.42 | |
12 | $576.86 | $576.86 | $576.86 | $583.42 | |
13 | $589.97 | $589.97 | $589.97 | $593.90 | |
14 | $589.97 | $589.97 | $589.97 | $593.90 | |
15 | $600.46 | $600.46 | $600.46 | $607.01 | |
16 | $600.46 | $600.46 | $600.46 | $607.01 | |
17 | $600.46 | $600.46 | $600.46 | $613.57 | |
18 | $600.46 | $600.46 | $600.46 | $613.57 | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wall | 6 | / | / | / | / |
Thickness | 7 | $583.42 | / | / | / |
壁厚 (mm) | 8 | $583.42 | / | / | / |
9 | $583.42 | / | / | / | |
10 | $583.42 | / | / | / | |
11 | $583.42 | $583.42 | $589.97 | $589.97 | |
12 | $583.42 | $583.42 | $589.97 | $589.97 | |
13 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | $613.57 | |
14 | $593.90 | $593.90 | $593.90 | $613.57 | |
15 | $607.01 | $607.01 | $607.01 | $626.68 | |
16 | $607.01 | $607.01 | $607.01 | $626.68 | |
17 | $613.57 | $652.90 | $652.90 | $652.90 | |
18 | $613.57 | $652.90 | $652.90 | $652.90 | |
19 | / | / | $652.90 | $652.90 | |
20 | / | / | $652.90 | $652.90 | |